更新時(shí)間:2024-08-13
產(chǎn)品型號(hào):HVZG-B
HVZG-B智能直流高壓發(fā)生器采用大屏幕的LCD顯示器,*智能接地不良保護(hù)及報(bào)警功能(接地不良不能升壓),測(cè)壓回路斷線保護(hù)(電壓測(cè)量回路斷線儀器不能升壓),急停按鈕,大大提高了操作人員在作業(yè)過(guò)程中安全性。
免費(fèi)咨詢:021-66610139/021-56571178
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 120/2 | 100/10 | 160/2 | 180/2 | 200/10 | 250/2 | 200/2 | 300/2 | 其他等級(jí) |
輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 200 | 300 | 600~800kV等合同定做。 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
輸出功率(W) | 120 | 240 | 1000 | 320 | 360 | 2000 | 500 | 400 | 600 | |
充電電流(mA) | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍壓筒尺寸(mm) | Φ80×500 | Φ80×620 | Φ80×770 | Φ80×770 | Φ110×770 | Φ110×770 | Φ110×820 | Φ110×800 | Φ110×1350 | |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高壓極性 | 負(fù)電壓極性,零電壓?jiǎn)?dòng),連續(xù)可調(diào) | |||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
電壓測(cè)量誤差 | 1.0%(滿度)±1個(gè)字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
電流測(cè)量誤差 | 1.0%(滿度)±1個(gè)字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
過(guò)壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
波紋系數(shù) | ≤1.0% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相對(duì)濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時(shí),不大于90%(無(wú)凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問(wèn)量:299405 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸