更新時間:2024-08-13
產(chǎn)品型號:
RK8511電子負載廣泛用于生產(chǎn)線(手機充電器,手機電池,電動車電池,開關(guān)電源,線性電源),科研機構(gòu),汽車電子,航空航天, 船舶,太陽能電池,燃料電池等行業(yè)。
免費咨詢:021-66610139/021-56571178
RK8511電子負載廣泛用于生產(chǎn)線(手機充電器,手機電池,電動車電池,開關(guān)電源,線性電源),科研機構(gòu),汽車電子,航空航天, 船舶,太陽能電池,燃料電池等行業(yè)。
RK8511電子負載技術(shù)參數(shù)
型號 | RK8511 | RK8512 | |||
輸入 | 電壓 | 0-150V | 0-150V | ||
電流 | 0-30A | 0-60A | |||
功率 | 150W | 300W | |||
定電壓模式 | 范圍 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%±0.05%FS | ||||
定電流模式 | 范圍 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%±0.05%FS | ||||
定功率模式(≥滿量程的10%) | 范圍 | 0-150W | 0-300W | ||
分辨率 | 10mW | ||||
精度 | 0.2%±0.2%FS | ||||
定電阻模式(≥滿量程的10%) | 范圍 | 0-10K | |||
分辨率 | 0.01Ω | ||||
精度 | 0.2%±0.2%FS | ||||
外型尺寸 | 380×267×110mm | ||||
重量 | 3.5Kg | ||||
配件 | 電源線,(通訊模塊、數(shù)據(jù)線、光盤選配) |
上海米遠電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長虹路757號
©2019 版權(quán)所有:上海米遠電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-1 總訪問量:300415 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸