更新時間:2024-08-13
產(chǎn)品型號:
YDQ-50KVA/100KV 油浸式高壓試驗變壓器適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗。是高壓試驗中的重要設(shè)備。
免費咨詢:021-66610139/021-56571178
YDQ-50KVA/100KV 油浸式高壓試驗變壓器
YDQ-50KVA/100KV 油浸式高壓試驗變壓器,是根據(jù)《試驗變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進(jìn)后,研制生產(chǎn)的系列試驗變壓器,高壓試驗變壓器遵照DL/T848.2-2004《高壓試驗裝置通用技術(shù)條件-第2部分:工頻高壓試驗裝置》,研制生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點。油浸式試驗變壓器特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗。是高壓試驗中的重要設(shè)備。
試驗變壓器參數(shù):(常規(guī)參數(shù)見下表)
規(guī)格 |
容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 高壓側(cè)(交直流變壓器) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % |
質(zhì)量 kg | |||
電壓 V | 電流 A | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
電壓kV | 電流 | 電壓kV | 電流 | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
油浸式試驗變壓器產(chǎn)品特征:
1、高壓試驗變壓器選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕便
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長虹路757號
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-1 總訪問量:299405 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸