更新時間:2024-08-10
產品型號:
ZGF-60kv2mA直流高壓發(fā)生器廠家適用于直流耐壓試驗及測量泄漏電流的儀器設備,是電力工業(yè)、生產、基建及科研單位對電纜、避雷器、高壓電器設備進行絕緣檢測試驗的必要儀器
免費咨詢:021-66610139/021-56571178
規(guī)格/技術參數 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 300/2 | 其它等級 |
輸出電壓(kv) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 200 | 300 | 600~800kv |
輸出電流(mA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 等合同訂做 |
機箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
倍壓筒體積(mm) | ¢120×30 | ¢120×300 | ¢120×450 | ¢120×450 | ¢148×730 | ¢148×730 | ¢150×1100 | |
倍壓重量(kg) | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 6 | 11 | 11 | 20 | |
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | |||||||
測量誤差 | 數字電壓表:1.%(滿度)±1個字,數字電流表:1.%(滿度)±1個字 | |||||||
紋波系數 | ≤0.3%(滿度) | |||||||
穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載60分鐘; | |||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-15℃~50℃,溫度為25℃時,相對濕度90%(無凝露) | |||||||
海拔高度2500米以下 |